DaChS - Reaktionsprinzipien - Photochemie
Auflistung aller Experimentalvorträge
| Nummer | Thema | Autor | Semester | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
| 742 | Schwarz-Weiß-Fotografie | Schröder, Esther | SS 2006 | Protokoll (.pdf) |
| 711 | Chemie der Lichter und Lampen | Böckler, Ina | WS 2005/06 | Protokoll (.doc) (22
MB!) Präsentation (.ppt) |
| 668 | Schwarz-Weiss-Fotografie | Kirchhein, Jan | WS 2002/2003 | Protokoll (.doc) Präsentation (.ppt) |
| 662 | Wechselwirkung von Licht mit organischen Molekülen | Decher, Thomas | WS 2002/2003 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 655c | Photographie | Florian Gempf | WS 1995/96 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 655 | Chemische Grundlagen der Fotografie | Wickenhöfer, Olaf | SS 2001 | - derzeit nur ausgedruckt - |
| 642 | Es werde Licht | Olaf v.d. Most | WS 1998/99 | Protokoll |
| 564 | Lumineszenz | Barbara Kevenhörster | SS 1995 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 537 | Quantenchemie | Harald Otto | WS 1995/96 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 529 | Photo- und Chemilumineszens | Horst Gruber | WS 1993/94 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 497 | S/W - Photographie | Ulrike Haas | SS 1994 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 448 | Photographie | Ute Oppermann | WS 1992/93 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 411 | Lumineszenz | Helmut Meier | . | pdf-Protokoll (Scan) |
| 407 | Schwarz-Weiß-Photographie | Rüdiger Staffel | SS 1990 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 403 | Lumineszenz organischer Moleküle | Corinna Bernsdorff | WS 1989/90 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 366 | Thermochromie | Rainer Kleine-Herzbruch | SS 1985 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 354 | Fluoreszenz | Uwe Zölzer | WS 1985/86 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 342 | Photographie | Thorsten Kammer | WS 1985/86 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 310 | Recycling von Silber | Agnes Schlömer | WS 1984/85 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 309 | Chemilumineszenz | Hans-Dieter Gross | WS 1984/85 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 244 | Die Geschichte der Photographie | Manfred Diehl | WS 1978/79 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 243 | Photochemie und Photohalbleiter | Gerold Dreyschultze | SS 1977 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 236 | Fluoreszenz | Otfried Müller | WS 1971/72 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 229 | Der photographische Prozess | Volker Schwartz | SS 1983 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 225 | Chemilumineszenz | Wolfgang Willing | SS 1983 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 204 | Farbstoffe - chemische Grundlagen der Farbigkeit | Dirk Meyer | WS 1981/82 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 197 | Radikale | Klaus Grabowski | WS 1981/82 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 171 | Photographie | Harald König | SS 1981 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 155 | Lumineszenz | Doris Schneider | SS 1978 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 141 | Radioaktivität | Arno Krotzky | SS 1980 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 121 | Chemilumineszenz | Irmtraud Rother | SS 1980 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 98 | Lumineszenz | Adele Kionke | ?? | pdf-Protokoll (Scan) |
| 86 | Photochemie und Photohalbleiter | Gerold Dreyschultze. | SS 1977 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 67 | Chemilumineszenz | Arno Steffen | SS 1971 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 62 | Schwarz-Weiß-Photographie | Wolfgang Fischer | SS 1974 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 29 | Farbe und Struktur | N.N. | ?? | pdf-Protokoll (Scan) |
| 25 | Fluoreszenz | Renate Abramowski | WS 1979/80 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 19 | Photographie | Wilfried Gnann | WS 1979/80 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 6 | Geschichte der Photographie | Manfred Diehl | WS 1978/79 | pdf-Protokoll (Scan) |
| 4 | Farbe und chemische Konstitution | Joachim Schmock | WS 1978/79 |
pdf-Protokoll (Scan) |