DaChS - Organische Stoffklassen - Alkene & Alkine - Literatur
| Untergruppe | Titel | Quelle | Aufwand |
| Extraktion und DC | Extraktion von β-Carotin aus Möhren und DC | Elemente Chemie II, Klett Verlag S. 149 und S. 255 | 3 |
| Cracken | Cracken von Paraffinöl | Fritz Merten, der Chemielaborant, Teil 3, organische Chemie | 4 |
| Präparat | Darstellung von Ethen | PdN 2002 1/51 S.38 | 4 |
| Präparat | Herstellung von Isobuten + 1 Folgeversuch | PdN 2001 3/50 S.21 ff | 4 |
| Präparat | Darstellung und Nachweis von Ethen | www.experimentalchemie.de/versuch-008.htm | 3 |
| Elektrophile Addition | Mechanimus der elektrophilen Addition | Chemie heute Sekundarstufe II. Hannover 1999. Seite 261 | 3 |
| Radikalische Polymerisation | Herstellen von Polyacrylnitril durch Redoxpolymerisation | Sich, Kurt: Kollegstufe Chemie. Makromoleküle, Farbstoffe, Heilmittel. Hannover 1973 | 2 |
| Elektrophile Addition | Bromierung von Alkenen | Skript von Dr. Butenuth | 3 |
| Präparat | Darstellung von Ethen | Skript von Dr. Butenuth | 3 |
| Präparat | Darstellung und Nachweis von Ethen | Tausch/Wachtendonk, Chemie S II,S . 229 | 2 |
| Eigenschaft der Mehrfachbindung | Reaktion von Ethin mit Chlor + Ethin-Blitze unter Wasser | CUS 3/1999 S.15 | 5 |
| Synthese durch Cracken | Pyrolyse von LDPE - Untersuchung auf Brennbarkeit/Wasserlöslichkeit/ ungesättigter Charakter – Nachreifung von Bananen |
CUS 2/1999 S.9-11 | 5 |
| Darstellung | Herstellung und Nachweis von Ethen | PdN 4/48 S. 37 |
4 |
| Gaschromatographie | Vergleich von PE-Pyrolysegas, Ethen und Feuerzeuggas im LowCost-GC | CUS 2/1999 S.11-14 | 5 |
| Reaktionen | Herstellung eines explosiven Gemisches aus Sauerstoff und Ethen/PE-Pyrolysegas | CUS 2/1999 S. 11 - 14 | 3 |
| Synthese durch Eliminierung | Eliminierung mit sirupöser Phosphorsäure | Butenuth S. 31 | 3 |
| Synthese durch Eliminierung | Eliminierung von Wasser mit Schwefelsäure | Butenuth S. 31 - 32 | |
| Additionsreaktionen | Iodierung von Ethen | Butenuth S. 32 | 2 |
| Additionsreaktionen | Addition von Brom an Olefine | Butenuth S. 32 | 2 |
| Additionsreaktionen | Addtion von Brom in polaren/unpolaren LM | Butenuth S. 32 | 2 |
| Additionsreaktionen | Addition von Brom an Maleinsäure in Ether | Butenuth S. 32 | 2 |
| Additionsreaktionen | Addition von Brom an Maleinsäure in Wasser | Butenuth S. 33 | 2 |
| Additionsreaktionen | Reaktion von Brom mit Fumarsäure in Wasser | Butenuth S. 33 | 3 |
| Reaktionen | Reaktion von 3-Sulfolen mit Maleinsäureanhydrid | Butenuth S. 33 - 34 | 3 |
| Oxidationsreaktionen | Oxidation von Olefinen mit dem BAYER-Reagenz | Butenuth S. 34 | 3 |
| Additionsreaktionen | Addition von Wasserstoffperoxid an Olefine | Butenuth S. 34 - 35 | 3 |