DaChS - Filme 81-120
0081 |
Red Bottle | |
| Inhalt: Die reduzierenden Eigenschaften von Glucose werden mittels Red Bottle nachgewiesen. | ||
| Themen: Kohlenhydrate, reduzierende Eigenschaften | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Red_Bottle.html | ||
| Downloads: Full-HD, 297 MB mp4, 480*272, 25 MB ogg, 480*272, 7 MB webm, 480*272, 20 MB |
||
0082 |
Saccharosespaltung | |
| Inhalt: Saccharose wird sauer gespalten und mittels Fehling-Reaktion nachgewiesen, dass das Produkt reduzierend wirkt. | ||
| Themen: Kohlenhydrate, Hydrolyse, reduzierende Eigenschaften | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Saccharosespaltung.html | ||
| Downloads: Full-HD, 317 MB mp4, 480*272, 25 MB ogg, 480*272, 9 MB webm, 480*272, 23 MB |
||
0083 |
Schießbaumwolle | |
| Inhalt: Watte (Cellulose) wird nitriert und die entstehende Schießbaumwolle entzündet. | ||
| Themen: Cellulose, Schießbaumwolle, Sprengstoff | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Schiessbaumwolle.html | ||
| Downloads: Full-HD, 622 MB mp4, 480*272, 41 MB ogg, 480*272, 16 MB webm, 480*272, 38 MB |
||
0084 |
Stärkefolie | |
| Inhalt: Aus Kartoffelstärke und Glycerin wird eine Stärkefolie hergestellt. | ||
| Themen: Stärke, nachwachsende Rohstoffe, Biopolymere | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Staerkefolie.html | ||
| Downloads: Full-HD, 461 MB mp4, 480*272, 29 MB ogg, 480*272, 13 MB webm, 480*272, 27 MB |
||
0085 |
Stärkespaltung | |
| Inhalt: Stärke wird sauer hydrolysiert und das Produkt mittels Iod-Stärke-Nachweis und Fehling-Lösung untersucht. | ||
| Themen: Stärke, Hydrolyse | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Staerkespaltung.html | ||
| Downloads: Full-HD, 566 MB mp4, 480*272, 46 MB ogg, 480*272, 13 MB webm, 480*272, 41 MB |
||
0086 |
Superabsorber | |
| Inhalt: Stärke wird in einer SN-Reaktion mit Chloressigsäure in eine Polycarbonsäure, einen Superabsorber, überführt und nachgewiesen, dass das Produkt als solcher wirkt. | ||
| Themen: Stärke, Superabsorber | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Superabsorber.html | ||
| Downloads: Full-HD, 1210 MB mp4, 480*272, 75 MB ogg, 480*272, 40 MB webm, 480*272, 66 MB |
||
0087 |
Tollens-Probe (Silberspiegelreaktion) | |
| Inhalt: Tollens Reagenz wird angesetzt und dann mit Glucose ein schöner Silberspiegel erzeugt. | ||
| Themen: Tollens-Reaktion, reduzierende Zucker | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Tollens-Probe.html | ||
| Downloads: Full-HD, 393 MB mp4, 480*272, 27 MB ogg, 480*272, 17 MB webm, 480*272, 25 MB |
||
0088 |
Violett Bottle | |
| Inhalt: Die reduzierenden Eigenschaften von Glucose werden mittels Violett Bottle nachgewiesen. | ||
| Themen:Kohlenhydrate, reduzierende Eigenschaften | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Violett_Bottle.html | ||
| Downloads: Full-HD, 263 MB mp4, 480*272, 20 MB ogg, 480*272, 6 MB webm, 480*272, 17 MB |
||
0089 |
Zellstoffherstellung | |
| Inhalt: Aus Kleintierstreu wird Zellstoff gewonnen und gebleicht. | ||
| Themen: Cellulose | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Zellstoffherstellung.html | ||
| Downloads: Full-HD, 565 MB mp4, 480*272, 38 MB ogg, 480*272, 18 MB webm, 480*272, 35 MB |
||
0090 |
Reaktion von Zucker mit Schwefelsäure | |
| Inhalt: Zucker wird mit Schefelsäure zu voluminöser Aktivkohle umgesetzt. | ||
| Themen: Oxidation von Zuckern | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Zucker_Schwefelsaeure.html | ||
| Downloads: Full-HD, 565 MB mp4, 480*272, 38 MB ogg, 480*272, 18 MB webm, 480*272, 35 MB |
||
0091 |
Zuckerwürfel in Kaliumchlorat | |
| Inhalt: Ein Zuckerwürfel wird in eine Kaliumchlorat-Schmelze gegeben und verbrennt mit starker Lichterscheinung. | ||
| Themen: Oxidation von Zuckern | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Zuckerwuerfel_in_Kaliumchlorat.html | ||
| Downloads: Full-HD, 268 MB mp4, 480*272, 21 MB ogg, 480*272, 11 MB webm, 480*272, 22 MB |
||
0092 |
Alginate - restrukturierte Paprikastreifen | |
| Inhalt: Ein Alginatgel wird mit Paprikapulver und Calciumchlorid versetzt, so dass eine schnittfeste Masse entsteht, die als scheinbare Paprika eingesetzt werden kann. | ||
| Themen: Alginate | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Alginate_restrukturierte_Paprikastreifen.html | ||
| Downloads: Full-HD, 512 MB mp4, 480*272, 28 MB ogg, 480*272, 13 MB webm, 480*272, 25 MB |
||
0093 |
Alginate als Zahnabruckmasse | |
| Inhalt: Ein Alginatgel wird - genau wie bei Zahnarzt - genutzt, um einen Zahnabdruck zu erstellen. | ||
| Themen: Alginate | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Alginate_Zahnabdruck.html | ||
| Downloads: Full-HD, 505 MB mp4, 480*272, 27 MB ogg, 480*272, 19 MB webm, 480*272, 28 MB |
||
0094 |
Ampel-Bottle | |
| Inhalt: Die reduzierenden Eigenschaften von Glucose werden mittels Indigocarmin nachgewiesen, so dass der Flascheninhalt die Farben rot, gelb und grün annimmt. | ||
| Themen: reduzierende Zucker | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Ampel.html | ||
| Downloads: Full-HD, 377 MB mp4, 480*272, 31 MB ogg, 480*272, 8 MB webm, 480*272, 25 MB |
||
0095 |
Blue Bottle | |
| Inhalt: Die reduzierenden Eigenschaften von Glucose werden mittels Blue Bottle nachgewiesen. | ||
| Themen: reduzierende Zucker | ||
| Verantw.: Andreas Gerner | ||
| Quelle: Blue_Bottle.html | ||
| Downloads: Full-HD, 215 MB mp4, 480*272, 15 MB ogg, 480*272, 6 MB webm, 480*272, 14 MB |
||